佛山市
→
亳州市
📋 线路详情
出发地
广东省 佛山市 顺德区 广东省佛山市顺德区乐从镇菜鸟陆通物流园A14排4仓
📍 佛山菜鸟陆通物流园
目的地
安徽省 亳州市 谯城区 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路八号
💰 价格参考
| 计费方式 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥270.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 纯重1:1 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥81.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:10 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥270.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:2 | ¥300.00 | 元/吨 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥90.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
| 重泡1:6 | ¥100.00 | 元/立方 |
📞 联系信息
线路经理
李经理
联系电话
133****8718
🏢 所属企业
佛
佛山徽智物流
佛山市
